🔵 ATLÁNTIDA (8 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Alfonzo Ordoñez Rodríguez | PLH | 50,040 |
| Marco Antonio Midence Milla | PNH | 50,207 |
| Enrique Alejandro Matute Díaz | LIBRE | 39,397 |
| Alejandro Antonio Canelas Cardona | PLH | 47,963 |
| David Sanin Manaiza Ramírez | PNH | 42,532 |
| Oscar Ariel Montoya Rodezno | LIBRE | 36,304 |
| José Domingo Henríquez Machado | PLH | 47,394 |
| Remberto Alexander Zavala Rozales | PNH | 41,185 |
| 📊 Resumen: PNH (3), PLH (3), LIBRE (2). |
🔵 CHOLUTECA (9 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Diler Mauricio Martínez Hernández | PNH | 65,359 |
| Carlos Roberto Ledezma Casco | PNH | 63,362 |
| Yury Cristhian Sabas Gutiérrez | PLH | 51,469 |
| Luis Enrique Ortega Sánchez | LIBRE | 37,428 |
| Javier Alejandro Mendieta Servellón | PNH | 62,452 |
| Alex Remberto Ordoñez Ordoñez | PLH | 50,721 |
| Nidia Gissela Castillo Fúnez | LIBRE | 34,136 |
| Ileana Nazareth Velásquez Ordoñez | PNH | 62,303 |
| Luis Fernando Coello | PLH | 46,097 |
| 📊 Resumen: PNH (4), PLH (3), LIBRE (2). |
🔵 COLÓN (4 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Juan Alberto Sauceda Cardona | PNH | 36,662 |
| Marco Aurelio Maradiaga Molina | LIBRE | 32,111 |
| Tibdeo Ricardo Elencoff Martínez | PLH | 29,328 |
| Ariana Melissa Banegas Cárcamo | PNH | 35,685 |
| 📊 Resumen: PNH (2), PLH (1), LIBRE (1). |
🔵 COMAYAGUA (7 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Adrián Josué Martínez Soler | PNH | 72,456 |
| Alberto Emilio Cruz Zelaya | PLH | 58,122 |
| Juan Carlos Vargas Ríos | PNH | 67,672 |
| Ronald Edgardo Panchame Urquía | LIBRE | 49,001 |
| Rolando Enrique Barahona Puerto | PLH | 58,017 |
| Carlos Alberto Meza Mejía | PNH | 65,965 |
| Javier Adolfo Miralda Villalobos | LIBRE | 39,880 |
| 📊 Resumen: PNH (3), PLH (2), LIBRE (2). |
🔵 COPÁN (7 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Roy Dagoberto Cruz Pérez | PNH | 55,201 |
| Erik José Alvarado Alvarado | PNH | 54,491 |
| Valeska Yamileth Valenzuela Chávez | PLH | 38,295 |
| Isis Carolina Cuéllar Erazo | LIBRE | 35,264 |
| Juan Carlos Lagos Fuentes | PNH | 54,013 |
| Francis Omar Cabrera Miranda | PLH | 38,208 |
| Eduardo José Elvir Ferrufino | LIBRE | 27,112 |
| 📊 Resumen: PNH (3), PLH (2), LIBRE (2). |
🔵 CORTÉS (20 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Carlos Alberto Umaña David | PLH | 228,426 |
| Marlon Guillermo Lara Orellana | PLH | 225,096 |
| Gloria Yasmin Meza Erazo | PLH | 224,837 |
| Alejandra Vallecillo Pavón | PLH | 224,592 |
| Roberto Pineda Chacón | PLH | 224,213 |
| Sandra Carolina Coleman Milián | PLH | 223,971 |
| José Jaar Mudenat | PNH | 116,521 |
| Leiby Melissa Torres Zalavarria | PLH | 223,953 |
| Roberto Enrique Cosenza Hernández | PNH | 113,999 |
| Linda Frances Donaire Portillo | LIBRE | 82,372 |
| Fernando Enrique Castro Valle | PLH | 223,707 |
| Daisy María Andonie López | PNH | 111,116 |
| Scherly Melissa Arriaga Gómez | LIBRE | 81,510 |
| Thirsa Gabriela López Solís | PLH | 222,624 |
| Alberto Chedrani Castañeda | PNH | 111,050 |
| Dunia Yadira Jiménez Aguilar | LIBRE | 79,580 |
| Wenceslao Lara Orellana | PLH | 220,786 |
| Cinthya Dayanara Hawit Flores | PNH | 107,699 |
| Rolando Contreras Mendoza | PINU-SD | 35,903 |
| Rita María Zúñiga Membreño | LIBRE | 78,820 |
| 📊 Resumen: PLH (11), PNH (5), LIBRE (3), PINU-SD (1). |
🔵 EL PARAÍSO (6 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Gustavo Adolfo González Aguilar | PNH | 61,214 |
| John Milton García Flores | LIBRE | 48,307 |
| Pedro Mendoza Flores | PLH | 39,943 |
| Walter Antonio Chávez Hernández | PNH | 60,811 |
| Ever Nazael Aguilar Aguilar | LIBRE | 44,673 |
| Mario Edgardo Segura Aroca | PLH | 39,800 |
| 📊 Resumen: PNH (2), LIBRE (2), PLH (2). |
🔵 FRANCISCO MORAZÁN (23 diputados)
| Kilvett Zabdiel Jossua Bertrand Barrientos | PNH | 204,479 |
| Arnold Daniel Burgos Borjas | PNH | 196,312 |
| Adolfo Raquel Pineda | PNH | 193,453 |
| Iroska Lindaly Elvir Flores | PLH | 174,824 |
| Lissi Marcela Matute Cano | PNH | 191,145 |
| Sarai Pamela Espinal López | PLH | 170,725 |
| Gustavo Enrique González Maldonado | LIBRE | 118,843 |
| Johana Guicel Bermúdez Lacayo | PNH | 187,410 |
| Edgardo Rashid Mejía Giannini | PLH | 167,391 |
| Hugo Rolando Noé Pino | LIBRE | 115,135 |
| Sara Elizabeth Estrada Zavala | PNH | 187,090 |
| José Salomón Nazar Ordóñez | PLH | 157,220 |
| Kritza Jerlin Pérez Gallegos | LIBRE | 115,085 |
| María José Sosa Rosales | PNH | 184,542 |
| Jhosy Saddam Toscano Ramírez | PLH | 150,929 |
| Lucy Michell Guerrero Paz | LIBRE | 114,254 |
| Oswaldo José Ramos Aguilar | PNH | 183,876 |
| Alia Niño Kafaty | PLH | 148,268 |
| Clara Marisabel López Pérez | LIBRE | 112,384 |
| Godofredo Fajardo Ramírez | PDC | 90,294 |
| José Carlenton Dávila Mondragón | PINU-SD | 39,371 |
| Antonio César Rivera Callejas | PNH | 181,795 |
| Luz Ernestina Mejía Portillo | PLH | 146,585 |
🔵 GRACIAS A DIOS (1 diputado)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Erika Corina Urtecho Echeverría | PLH | (No especificado) |
| 📊 Resumen: PLH (1). |
🔵 INTIBUCÁ (3 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Víctor Napoleón Amador Morales | PNH | 39,316 |
| Mario Amílcar Portillo Contreras | LIBRE | 21,893 |
| Rumy Nahyp Bueso Meza | PLH | 16,676 |
| 📊 Resumen: PNH (1), LIBRE (1), PLH (1). |
🔵 ISLAS DE LA BAHÍA (1 diputado)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Stephen Garrett García Arch | PNH | 9,006 |
| 📊 Resumen: PNH (1). |
🔵 LA PAZ (3 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Juan José Zerón González | PNH | 26,485 |
| Allan Joel Padilla | PLH | 20,377 |
| Bayron Eduardo Banegas Mejía | LIBRE | 15,679 |
| 📊 Resumen: PNH (1), PLH (1), LIBRE (1). |
🔵 LEMPIRA (5 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Lenín David Valeriano Menjívar | PNH | 60,086 |
| Selvin Octavio Morales Bonilla | LIBRE | 42,846 |
| Wilson Rolando Pineda Díaz | PNH | 58,108 |
| Dany Leonel Murillo Díaz | LIBRE | 42,367 |
| Marco Tulio Rodríguez Gavarrete | PLH | 24,824 |
| 📊 Resumen: PNH (2), LIBRE (2), PLH (1). |
🔵 OCOTEPEQUE (2 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Tania Gabriela Pinto Pacheco | PNH | 24,409 |
| Fani Noemí Santos Portillo | PLH | 18,920 |
| 📊 Resumen: PNH (1), PLH (1). |
🔵 OLANCHO (7 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Karla Patricia Figueroa Cardoza | PNH | 68,087 |
| Rafael Leonardo Sarmiento Aguiriano | LIBRE | 80,519 |
| Oscar Eduardo Rivera Henríquez | PNH | 65,852 |
| Ángel David Sandoval Cerrato | LIBRE | 61,152 |
| Samuel Armando de Jesús García Salgado | PLH | 28,054 |
| Carlos Eduardo Cano Martínez | PNH | 65,363 |
| Marcos Ramiro Lobo Rosales | LIBRE | 60,548 |
| 📊 Resumen: LIBRE (3), PNH (3), PLH (1). |
🔵 SANTA BÁRBARA (9 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Edgardo Antonio Casaña Mejía | LIBRE | 73,353 |
| Mario Orlando Reyes Mejía | PNH | 66,931 |
| Luz Angélica Smith Mejía | LIBRE | 69,036 |
| Marcos Bertilio Paz Sabillón | PNH | 63,643 |
| Sergio Arturo Castellanos Perdomo | LIBRE | 67,444 |
| Mario Alonso Pérez López | PNH | 63,610 |
| José Rolando Sabillón Muñoz | PLH | 26,295 |
| Germán Oswaldo Altamirano Díaz | LIBRE | 66,560 |
| María Fernanda Sandres Umanzor | PNH | 61,582 |
| 📊 Resumen: LIBRE (4), PNH (4), PLH (1). |
🔵 VALLE (4 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| José Tomás Zambrano Molina | PNH | 29,621 |
| Alex Fabricio Zorto García | PLH | 23,654 |
| Josué Fabricio Carbajal Sandoval | LIBRE | 17,752 |
| Lesly Carolina Flores Méndez | PNH | 25,009 |
| 📊 Resumen: PNH (2), PLH (1), LIBRE (1). |
🔵 YORO (9 diputados)
| Nombre | Partido | Votos |
|---|---|---|
| Máxima Alejandra Burgos Hernández | PNH | 54,693 |
| Marco Aurelio Tinoco Urbina | PLH | 49,830 |
| Felipe Tomás Ponce Isaula | LIBRE | 41,864 |
| Milton Jesús Puerto Oseguera | PNH | 54,129 |
| Gerlen Amanda Bonilla López | PLH | 49,099 |
| Jeniffer Alexandra Díaz Ponce | LIBRE | 39,873 |
| Eder Leonel Mejía Laínez | PNH | 53,821 |
| Leonel López Orellana | PLH | 48,798 |
| Melbi Concepción Ortiz Murillo | LIBRE | 39,445 |
| 📊 Resumen: PNH (3), PLH (3), LIBRE (3). |
📈 RESUMEN GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL (128 Diputados)
| Partido | N° de Diputados | % del Total |
|---|---|---|
| Partido Nacional (PNH) | 49 | 38.3% |
| Partido Liberal (PLH) | 41 | 32.0% |
| Libertad y Refundación (LIBRE) | 35 | 27.3% |
| Partido Innovación y Unidad (PINU) | 2 | 1.6% |
| Partido Demócrata Cristiano (PDC) | 1 | 0.8% |
| TOTAL | 128 | 100% |
📈 RESUMEN GENERAL DEL CONGRESO NACIONAL (128 Diputados)
(Basado en la suma de los resúmenes departamentales y la declaratoria oficial del CNE)
Nota: Este resumen concuerda con la declaratoria oficial del CNE leída por la consejera Ana Paola Hall. La distribución por departamento aquí detallada es una reconstrucción basada en los resultados por casilla proporcionados.



